Pilar 01 · Media Aggregation
Media
Media Aggregation tidak menumpuk berita — ia mengelompokkannya menjadi angle, lalu menandai mana yang belum pernah dijawab tim Anda.
Angle
63 artikel · 5 angle
| Angle | Artikel | Outlet | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Regenerasi partai & kaderisasi | 14 | 13 | Sudah dijawab | Lihat artikel |
| Program daerah & hasil kerja | 12 | 12 | Sudah dijawab | Tutup daftar |
| “Warisan, bukan prestasi” — bingkai pewaris | 19 | 4 | Belum dijawab | Lihat artikel |
| Lapangan kerja muda | 11 | 10 | Sudah dijawab | Lihat artikel |
| Harga pangan & petani | 7 | 7 | Sudah dijawab | Lihat artikel |
Program daerah & hasil kerja
12 artikel · 12 outlet
Artikel dalam angle ini
| Judul | Outlet | Tanggal |
|---|---|---|
| Tiga Program Daerah PWB Rampung 2019–2024 | Kompas | 7 Mei 2026 |
| Notonegoro Klaim Program Pangan Naikkan Pendapatan Petani | Antara | 11 Mei 2026 |
| Evaluasi Program Daerah: Dua Berhasil, Satu Tertunda | Tempo | 14 Mei 2026 |
| Program Kerja Muda PWB Jangkau 41.000 Peserta | Media Indonesia | 19 Mei 2026 |
| Bupati Puji Kelanjutan Program Pangan PWB | Tribun News | 23 Mei 2026 |
| Data Program Daerah PWB Belum Pernah Dipublikasikan Utuh | Detik | 27 Mei 2026 |
| Notonegoro Tinjau Sentra Pangan Sumatera Utara | Republika | 2 Juni 2026 |
| Program Pelatihan Kerja PWB Diperluas ke Sulawesi | Jawa Pos | 6 Juni 2026 |
| Ekonom: Program Kerakyatan PWB Butuh Indikator Jelas | Kontan | 10 Juni 2026 |
| Hasil Kerja Sembilan Tahun PWB Dirangkum dalam Satu Laporan | Bisnis Indonesia | 13 Juni 2026 |
| Petani Jawa Tengah Nilai Program Pangan Bermanfaat | Suara.com | 17 Juni 2026 |
| PWB Siapkan Audit Independen untuk Program Daerah | Kumparan | 20 Juni 2026 |
Sumber: 63 artikel · 5 angle · media nasionalBelum dijawab: 1 dari 5 angle